Ride of the Valkyries Member List | Profile : Nanakou | |
---|---|---|
MENU: TOP / MANUAL / / | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属国 | Private LS | ランク | メインジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 鍛 | 彫 | 裁 | 革 | 骨 | 錬 | 調 | 釣 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
010 |   | Nanakou | なし | 10 | 侍99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
110 | 70 | 60 | 70 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 31925600 | ||||||||||||||||||
Nanakou さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ジョブマスター | ||
関連キャラクター | ||
自由コメント欄 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投てき | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔法 | 風水 | 風水鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モ | 424 | 378 | 398 | 300 | 417 | 404 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 404 | 378 | 300 | 300 | 334 | 417 | 424 | 378 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 334 | 300 | 378 | 388 | 334 | 300 | 300 | 378 | 424 | 417 | |||||||||||||||||||||||
シ | 300 | 424 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 378 | 300 | 424 | 388 | 334 | 373 | 300 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 388 | 368 | 334 | 378 | 300 | 334 | 300 | 373 | 373 | 373 | |||||||||||||||||||||||
狩 | 388 | 334 | 388 | 300 | 424 | 424 | 368 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
侍 | 300 | 378 | 388 | 424 | 300 | 378 | 378 | 404 | 417 | ||||||||||||||||||||||||
忍 | 300 | 378 | 373 | 424 | 368 | 300 | 300 | 373 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||||||||||||||||
召 | 300 | 378 | 398 | 300 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
青 | 424 | 388 | 368 | 334 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | 404 | 388 | 398 | 378 | 334 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||
踊 | 334 | 424 | 334 | 378 | 404 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 334 | 378 | 378 | 334 | 300 | 300 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |||||||||||||||||||||
風 | 368 | 404 | 378 | 334 | 300 | 404 | 378 | 373 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
剣 | 417 | 424 | 388 | 398 | 368 | 404 | 424 | 398 | 388 |
メリットポイント |
---|