Ride of the Valkyries Member List | Profile : Nifreet | |
---|---|---|
MENU: TOP / MANUAL / / | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属国 | Private LS | ランク | メインジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 鍛 | 彫 | 裁 | 革 | 骨 | 錬 | 調 | 釣 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
003 |   | Nifreet | なし | 10 | 白99/赤49 | 99 | 53 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 50 | 38 | 99 | 53 | 58 | 99 | 90 | 99 | 90 | 76 | 1 | 52 | 99 | 99 | 50 | ||
60 | 28 | 33 | 52 | 0 | 18 | 62 | 97 | 14 | 71 | 56000 | 27539750 | ||||||||||||||||||
Nifreet さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ジョブマスター | ||
関連キャラクター | ||
自由コメント欄 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投てき | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔法 | 風水 | 風水鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | D | B- | B | B+ | A | A+ | B+ | B- | B- | B | D | D | D | C | C+ | C- | |||||||||||||||||
モ | A+ | C+ | B | E | A | B+ | E | ||||||||||||||||||||||||||
白 | B+ | C+ | E | E | D | A | A+ | C+ | C | ||||||||||||||||||||||||
黒 | D | E | C+ | B- | D | E | E | C+ | A+ | A | |||||||||||||||||||||||
赤 | B | B | D | D | F | D | F | E | E | C- | B+ | A+ | C+ | E | |||||||||||||||||||
シ | E | A+ | D | E | C- | C+ | D | A+ | F | A | |||||||||||||||||||||||
ナ | C- | A+ | B | E | A | A | C | A+ | C | B+ | C | D | |||||||||||||||||||||
暗 | C | B- | A | B- | B- | A+ | C- | E | C | E | C | B+ | A | ||||||||||||||||||||
獣 | C+ | E | A+ | B- | D | C | E | C- | |||||||||||||||||||||||||
吟 | B- | C- | D | C+ | E | D | E | C | C | C | |||||||||||||||||||||||
狩 | B- | D | B- | E | A+ | A+ | C- | E | |||||||||||||||||||||||||
侍 | E | C+ | B- | A+ | E | C+ | C+ | B+ | A | ||||||||||||||||||||||||
忍 | E | C+ | C | A+ | C- | E | E | C | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
竜 | E | C- | A+ | E | B- | B | B- | ||||||||||||||||||||||||||
召 | E | C+ | B | E | A | ||||||||||||||||||||||||||||
青 | A+ | B- | C- | D | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | B+ | B- | B | C+ | D | A | |||||||||||||||||||||||||||
か | A+ | C- | D | C+ | B- | B | D | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | D | A+ | D | C+ | B+ | B | |||||||||||||||||||||||||||
学 | D | C+ | C+ | D | E | E | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||
風 | C- | B+ | C+ | D | E | B+ | C+ | C | C | ||||||||||||||||||||||||
剣 | A | A+ | B- | B | C- | B+ | A+ | B | B- |
メリットポイント |
---|