Ride of the Valkyries Member List | Profile : Noahh | |
---|---|---|
MENU: TOP / MANUAL / / | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属国 | Private LS | ランク | メインジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 鍛 | 彫 | 裁 | 革 | 骨 | 錬 | 調 | 釣 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
018 | ぽんこつ | Noahh | なし | 10 | 踊00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
新人のノアは北海道民♂です。発売日開始組ですが、長い間冬眠していてほぼ初心者です |
Noahh さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ジョブマスター | ||
関連キャラクター | ||
自由コメント欄 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投てき | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔法 | 風水 | 風水鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cap | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Job | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 |
メリットポイント |
---|