Ride of the Valkyries Member List | Profile : Siolar | |
---|---|---|
MENU: TOP / MANUAL / / | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属国 | Private LS | ランク | メインジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 鍛 | 彫 | 裁 | 革 | 骨 | 錬 | 調 | 釣 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
017 | 🎰 | Siolar | なし | 7 | シ99/忍49 | 50 | 45 | 50 | 51 | 50 | 99 | 21 | 0 | 1 | 72 | 65 | 48 | 83 | 0 | 1 | 99 | 99 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 15 | 23 | 0 | 2 | 0 | 52 | 38 | 4 | 0 | 56000 | 9957900 | ||||||||||||||||||
キーボード操作・・・限界です。 |
Siolar さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ジョブマスター | ||
関連キャラクター | ||
自由コメント欄 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投てき | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔法 | 風水 | 風水鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦 | 136 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 147 | 147 | 147 | 147 | 136 | 136 | 136 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||||
モ | 138 | 128 | 132 | 114 | 138 | 132 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 147 | 142 | 126 | 126 | 136 | 153 | 153 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 140 | 130 | 146 | 151 | 140 | 130 | 130 | 146 | 158 | 158 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 147 | 147 | 136 | 136 | 116 | 136 | 116 | 126 | 126 | 142 | 147 | 153 | 142 | 126 | |||||||||||||||||||
シ | 300 | 424 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 61 | 66 | 63 | 54 | 66 | 66 | 61 | 66 | 61 | 63 | 61 | 58 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 229 | 214 | 205 | 221 | 194 | 205 | 194 | 217 | 217 | 217 | |||||||||||||||||||||||
狩 | 209 | 192 | 209 | 180 | 227 | 227 | 200 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
侍 | 121 | 136 | 141 | 147 | 121 | 136 | 136 | 141 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
忍 | 227 | 273 | 268 | 319 | 263 | 227 | 227 | 268 | 312 | 312 | 312 | 312 | |||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
青 | 424 | 388 | 368 | 334 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | 404 | 388 | 398 | 378 | 334 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||
踊 | 136 | 153 | 136 | 142 | 147 | 147 |
メリットポイント |
---|